Anexo I
| Octubre/2009 | |
| Variación | |
| Categoría | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | C. Fijo |
| Residencial | 0,0528 | 0,1421 | 0,2126 | 0,2465 | 4,0048 |
| Residencial Tarifa Social | 0,0370 | 0,1065 | 0,0000 | 0,0000 | 4,0048 |
| Comercial | 0,3860 | 0,5736 | 0,5736 | 0,0000 | 26,2581 |
| Industrial T1 | 0,4179 | 0,3603 | 0,0000 | 0,0000 | 32,3478 |
| Industrial T2 | 0,4553 | 0,3968 | 0,0000 | 0,0000 | 35,5588 |
| Repartición Publica | 0,9729 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 51,5495 |
| Repar. Publica-Municipal | 0,8609 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 45,6190 |
| Asociaciones Civiles | 0,3890 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,4012 |
| Grandes Potencia “A” | 0,3325 | 0,2733 | 0,1796 | 0,1196 | 29,0619 |
| Grandes Potencias M.T | 0,2660 | 0,2186 | 0,1437 | 0,0957 | 23,2495 |
| Guarnición Zapala | 0,4348 | 0,3584 | 0,2953 | 0,2040 | 45,0972 |
| Bombeo Municipal | 0,1862 | 0,1547 | 0,0926 | 0,0620 | 14,94 |
| Industria Promovidas | 0,0357 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 11,0873 |
| Grandes Potencias “B” | 0,2654 | 0,2196 | 0,1446 | 0,0962 | 0,0000 |
| Empleados | 0,0063 | 0,0331 | 0,0530 | 0,0618 | 0,8801 |
Facturación Adicional.
Fondo amortización deuda EPEN 6,27 % para todas las categorías hasta los consumos de setiembre 2010.
Excepto Cat. Bombeo Municipal (a partir de facturación vencimiento enero 2010 hasta diciembre 2010).
| Octubre/ 2009 | |
| Variación | |
| Alumbrado Publico |
| Categoría | Importe |
| Categoría | Importe |
| Residencial Mercurio | 0,2897 |
| Comercial Mercurio | 0,7539 |
| Baldío Mercurio | 0,9690 |
Los importes indicados corresponden a pesos por metro de frente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario